| सबै मेयर/अध्यक्षमा को अगाडि | ||
|---|---|---|
| दल | विजयी | अग्रता |
| नेपाली कांग्रेस | ३३ | ७ |
| समाजवादी फोरम | २१ | २ |
| राजपा | १९ | ७ |
| माओवादी केन्द्र | १९ | २ |
| नेकपा एमाले | १२ | ६ |
| लोकतान्त्रिक फोरम | ३ | १ |
| अन्य | ३ | १ |
| वीरगन्ज महानगरपालिका | ||
|---|---|---|
| उम्मेदवार | मेयर | उपमेयर |
| नेपाली कांग्रेस | ७९४९ | ९१८९ |
| संघीय समाजवादी फोरम | ७८३२ | ७५०५ |
| राजपा | ५७९९ | ४९५३ |
| माओवादी केन्द्र | ३९८२ | २६९३ |
| नेकपा एमाले | ३८९६ | ४७५७ |
| लोकतान्त्रिक फोरम | २९०१ | २२४२ |
| जनकपुर उपमहानगरपालिका | ||
|---|---|---|
| उम्मेदवार | मेयर | उपमेयर |
| राजपा | १४१२९ | ६९७० |
| नेपाली कांग्रेस | ५४८८ | २८४० |
| नेकपा एमाले | १०९४ | ९९१ |
| समाजवादी फोरम | १९५ | ३०२ |
| माओवादी केन्द्र | २०६ | २२४ |
| जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका | ||
|---|---|---|
| उम्मेदवार | मेयर | उपमेयर |
| नेकपा एमाले | १२२७१ | ११९२० |
| नेपाली कांग्रेस | १०४७२ | १०९०२ |
| माओवादी केन्द्र | ९४९५ | ९०७० |
| समाजवादी फोरम | ||
| राजपा | ||
| कलैया उपमहानगरपालिका | ||
|---|---|---|
| उम्मेदवार | मेयर | उपमेयर |
| नेकपा एमाले | ३३४२ | २६६८ |
| समाजवादी फोरम | ३०२१ | २०७७ |
| नेपाली कांग्रेस | २८७७ | १८७७ |
| माओवादी केन्द्र | १०२४ | ७६० |
| राजपा | ९२५ | १४४० |
| लहान नगरपालिका | ||
|---|---|---|
| उम्मेदवार | मेयर | उपमेयर |
| नेकपा एमाले | ११३०७ विजयी | १११६८ विजयी |
| नेपाली कांग्रेस | ७४९९ | ८१७४ |
| संघीय समाजवादी | ४३१६ | ४३४६ |
| राप्रपा | ३२७४ | ३२१२ |
| माओवादी केन्द्र | १०५६ | १२२३ |
काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका
असोज, ३ काठमाडौं। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी
काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर अपराध
काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन तथा त्यस क्रममा भएका हिंसात्मक घटनालाई
काठमाडौँ, भदौ २२ गते । नेपाल क्यासिनो एसोसिएसनले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि ८५ लाख २३ हजार
-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज