| सबै मेयर/अध्यक्षमा को अगाडि | ||
|---|---|---|
| दल | विजयी | अग्रता |
| नेपाली कांग्रेस | ३३ | ७ |
| समाजवादी फोरम | २१ | २ |
| राजपा | १९ | ७ |
| माओवादी केन्द्र | १९ | २ |
| नेकपा एमाले | १२ | ६ |
| लोकतान्त्रिक फोरम | ३ | १ |
| अन्य | ३ | १ |
| वीरगन्ज महानगरपालिका | ||
|---|---|---|
| उम्मेदवार | मेयर | उपमेयर |
| नेपाली कांग्रेस | ७९४९ | ९१८९ |
| संघीय समाजवादी फोरम | ७८३२ | ७५०५ |
| राजपा | ५७९९ | ४९५३ |
| माओवादी केन्द्र | ३९८२ | २६९३ |
| नेकपा एमाले | ३८९६ | ४७५७ |
| लोकतान्त्रिक फोरम | २९०१ | २२४२ |
| जनकपुर उपमहानगरपालिका | ||
|---|---|---|
| उम्मेदवार | मेयर | उपमेयर |
| राजपा | १४१२९ | ६९७० |
| नेपाली कांग्रेस | ५४८८ | २८४० |
| नेकपा एमाले | १०९४ | ९९१ |
| समाजवादी फोरम | १९५ | ३०२ |
| माओवादी केन्द्र | २०६ | २२४ |
| जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका | ||
|---|---|---|
| उम्मेदवार | मेयर | उपमेयर |
| नेकपा एमाले | १२२७१ | ११९२० |
| नेपाली कांग्रेस | १०४७२ | १०९०२ |
| माओवादी केन्द्र | ९४९५ | ९०७० |
| समाजवादी फोरम | ||
| राजपा | ||
| कलैया उपमहानगरपालिका | ||
|---|---|---|
| उम्मेदवार | मेयर | उपमेयर |
| नेकपा एमाले | ३३४२ | २६६८ |
| समाजवादी फोरम | ३०२१ | २०७७ |
| नेपाली कांग्रेस | २८७७ | १८७७ |
| माओवादी केन्द्र | १०२४ | ७६० |
| राजपा | ९२५ | १४४० |
| लहान नगरपालिका | ||
|---|---|---|
| उम्मेदवार | मेयर | उपमेयर |
| नेकपा एमाले | ११३०७ विजयी | १११६८ विजयी |
| नेपाली कांग्रेस | ७४९९ | ८१७४ |
| संघीय समाजवादी | ४३१६ | ४३४६ |
| राप्रपा | ३२७४ | ३२१२ |
| माओवादी केन्द्र | १०५६ | १२२३ |
बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि
कात्तिक २, काठमाडौं । नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार
आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको
काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति