| सबै मेयर/अध्यक्षमा को अगाडि | ||
|---|---|---|
| दल | विजयी | अग्रता |
| नेपाली कांग्रेस | ३३ | ७ |
| समाजवादी फोरम | २१ | २ |
| राजपा | १९ | ७ |
| माओवादी केन्द्र | १९ | २ |
| नेकपा एमाले | १२ | ६ |
| लोकतान्त्रिक फोरम | ३ | १ |
| अन्य | ३ | १ |
| वीरगन्ज महानगरपालिका | ||
|---|---|---|
| उम्मेदवार | मेयर | उपमेयर |
| नेपाली कांग्रेस | ७९४९ | ९१८९ |
| संघीय समाजवादी फोरम | ७८३२ | ७५०५ |
| राजपा | ५७९९ | ४९५३ |
| माओवादी केन्द्र | ३९८२ | २६९३ |
| नेकपा एमाले | ३८९६ | ४७५७ |
| लोकतान्त्रिक फोरम | २९०१ | २२४२ |
| जनकपुर उपमहानगरपालिका | ||
|---|---|---|
| उम्मेदवार | मेयर | उपमेयर |
| राजपा | १४१२९ | ६९७० |
| नेपाली कांग्रेस | ५४८८ | २८४० |
| नेकपा एमाले | १०९४ | ९९१ |
| समाजवादी फोरम | १९५ | ३०२ |
| माओवादी केन्द्र | २०६ | २२४ |
| जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका | ||
|---|---|---|
| उम्मेदवार | मेयर | उपमेयर |
| नेकपा एमाले | १२२७१ | ११९२० |
| नेपाली कांग्रेस | १०४७२ | १०९०२ |
| माओवादी केन्द्र | ९४९५ | ९०७० |
| समाजवादी फोरम | ||
| राजपा | ||
| कलैया उपमहानगरपालिका | ||
|---|---|---|
| उम्मेदवार | मेयर | उपमेयर |
| नेकपा एमाले | ३३४२ | २६६८ |
| समाजवादी फोरम | ३०२१ | २०७७ |
| नेपाली कांग्रेस | २८७७ | १८७७ |
| माओवादी केन्द्र | १०२४ | ७६० |
| राजपा | ९२५ | १४४० |
| लहान नगरपालिका | ||
|---|---|---|
| उम्मेदवार | मेयर | उपमेयर |
| नेकपा एमाले | ११३०७ विजयी | १११६८ विजयी |
| नेपाली कांग्रेस | ७४९९ | ८१७४ |
| संघीय समाजवादी | ४३१६ | ४३४६ |
| राप्रपा | ३२७४ | ३२१२ |
| माओवादी केन्द्र | १०५६ | १२२३ |
चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ
पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,
भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति
चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत
अधिवक्ता: तारा निधि पन्त सरलता, आध्यात्मिकता र सामुदायिक भावनामा आधारित रहेको नेपाली संस्कृति आज
काठमाडौं, चैत ३। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालय मुख्य नीतिगत